Hôm Nay (18) | Thứ Sáu 5/23 (0) | Thứ Bảy 5/24 (0) | Chủ Nhật 5/25 (0) | Thứ Hai 5/26 (0) | THứ Ba 5/27 (0) | Thứ Tư 5/28 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | Oren Vasser | Tyler Zink | 10 | |
0-0 Trực Tiếp | 8.14Noah Schachter | 1.05Patrick Maloney | 11 |
0-0 Trực Tiếp | 1.27Monika Ekstrand | 3.50Alexis Nguyen | 22 |
0-0 Trực Tiếp | 1.80Gabriela Lee | 1.93Ana Sofia Sanchez | 24 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.43Anita Sahdiieva | 2.69Madison Brengle | 24 |
0-0 Trực Tiếp | 7.25Alexey Shtengelov | 1.07Brock Anderson | 11 |
0-0 Trực Tiếp | 1.93Francesco Cordova | 1.80Arman Zamani | 11 |
0-0 Trực Tiếp | Oren Vasser | Tyler Zink | 10 | |
0-0 Trực Tiếp | Noah Schachter | Patrick Maloney | 11 |
0-0 Trực Tiếp | Monika Ekstrand | Alexis Nguyen | 22 |
0-0 Trực Tiếp | Gabriela Lee | Ana Sofia Sanchez | 24 | |
0-0 Trực Tiếp | Anita Sahdiieva | Madison Brengle | 24 |
0-0 Trực Tiếp | Robin Anderson / Dalayna Hewitt | Jane Dunyon / Kristina Liutova | 12 |
0-0 Trực Tiếp | Alexey Shtengelov | Brock Anderson | 11 |
0-0 Trực Tiếp | Francesco Cordova | Arman Zamani | 11 |
5/23 **:** | 4.22Dia Evtimova/Zoe Hitt | 1.19Riya Bhatia / Elena Teodora Cadar | 2 |
5/23 03:55 | 3.00Haley Giavara | 1.35Lea Ma | 21 |
5/23 07:00 | 2.96Elvina Kalieva / Ana Sofia Sanchez | 1.36Alicia Herrero Linana / Anna Rogers | 2 |
5/23 **:** | 1.25Ian Bracks | 3.63Luis Jose Nakamine | 2 | |
5/23 **:** | 3.94Davis Taylor | 1.22Shu Matsuoka | 2 |
5/23 **:** | 8.14Donatella Guarnieri | 1.05Autumn Rabjohns | 2 |
5/23 03:55 | 1.84+1.50Haley Giavara | 1.90-1.50Lea Ma | 21 |
5/23 03:55 Haley Giavara -và- Lea Ma | ||
---|---|---|
2.582.50Tài | 1.462.50Xỉu | 21 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?