Today (1) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (1) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Sábado May 17 (0) | Domingo May 18 (0) | Mais (0) |
May 13 02:05 | 1.33Hapoel Afula BC | 3.04Ironi Kiryat Ata BC | 32 |
May 13 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
---|---|---|
1.83168.50Acima | 1.89168.50Abaixo | 32 |
May 13 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.88169.00Acima | 1.84169.00Abaixo | 32 |
May 13 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.78168.00Acima | 1.94168.00Abaixo | 32 |
May 13 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.93169.50Acima | 1.79169.50Abaixo | 32 |
May 13 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
---|---|---|
1.7983.00Acima | 1.9383.00Abaixo | 32 |
May 13 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.8683.50Acima | 1.8683.50Abaixo | 32 |
May 13 02:05 Hapoel Afula BC -vs- Ironi Kiryat Ata BC | ||
1.9384.00Acima | 1.7984.00Abaixo | 32 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?