运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
8/3 02:30 | 2.59比勒费尔德 | 3.51和局 | 2.56杜塞尔多夫 | 22 |
8/3 02:30 | 1.26巴素利 | 5.80和局 | 8.60草蜢 | 18 |
8/3 02:45 | 1.75KAA真特 | 3.49和局 | 4.44拉路维尔 | 18 |
8/3 01:30 | 1.96克拉斯诺达尔 | 3.49和局 | 3.52莫斯科戴拿模 | 18 | |
8/3 01:30 | 5.40下诺夫哥罗德(中) | 4.01和局 | 1.54莫斯科火车头 | 18 |
8/3 01:30 | 5.40里德 | 4.24和局 | 1.51萨尔茨堡红牛 | 18 |
8/3 00:30 | 5.60马瑟韦尔 | 4.32和局 | 1.49格拉斯哥流浪 | 18 |
8/3 02:45 | 3.41斯莱戈流浪 | 3.24和局 | 2.09舒尔本 | 18 |
8/3 02:15 | 1.77莱赫波茲南 | 3.76和局 | 4.00戈尼克萨比利斯 | 18 |
8/3 02:30 | 2.92布格勒斯特戴拿模(中) | 3.10和局 | 2.18布格勒斯特星队 | 14 |
8/3 02:00 | 3.48奥地利维也纳青年 | 3.47和局 | 1.90圣普尔顿 | 14 |
8/3 02:00 | 2.29奧林莫斯 | 3.19和局 | 2.85利贝雷茨 | 14 |
8/3 01:30 | 2.53史塔麦列克 | 3.25和局 | 2.50华沙普隆尼亚 | 14 |
8/3 02:30 | 1.34斯洛云布拉迪斯拉发 | 4.88和局 | 5.80波德布雷佐瓦 | 14 |
8/3 01:00 | 2.27薩古拉利(中) | 3.03和局 | 2.84克尔赫提 | 12 |
8/3 03:00 | 4.40奥斯积克 | 3.73和局 | 1.59萨格勒布戴拿模 | 12 |
8/3 02:15 | 2.83ND Primorje | 3.14和局 | 2.22布拉沃 | 14 |
8/3 00:30 | 2.69布尔戈斯(中) | 2.94和局 | 2.44伊巴 | 12 | |
8/3 00:30 | 1.99FC Andorra(中) | 3.08和局 | 3.40欧罗巴 | 12 | |
8/3 01:00 | 1.50奥萨苏纳(中) | 3.77和局 | 5.20桑坦德 | 14 | |
8/3 01:00 | 2.18加的斯(中) | 3.04和局 | 2.99休达 | 12 | |
8/3 01:00 | 2.33科尔多瓦(中) | 3.25和局 | 2.59阿尔阿拉毕多哈 | 12 | |
8/3 01:00 | 2.77韦斯卡(中) | 3.12和局 | 2.27卡斯特利翁 | 12 | |
8/3 **:** | 2.04马赛 | 3.31和局 | 3.04西维尔 | 14 | |
8/3 03:00 | 7.30塔拉索纳 | 3.94和局 | 1.36萨拉戈萨 | 12 |
8/3 01:00 | 1.40布雷斯戴拿莫 | 3.97和局 | 6.20阿森纳捷尔任斯克 | 12 |
8/3 02:00 | 2.75马拉多特 | 2.90和局 | 2.41拉德尼克苏尔杜利察 | 14 | |
8/3 02:00 | 1.59OFK贝尔格莱德 | 3.56和局 | 4.74渣华尔伊万尼察 | 14 | |
8/3 02:00 | 1.45TSC巴奇卡托波拉 | 3.86和局 | 5.80斯巴达克苏博蒂察 | 14 |
8/3 00:30 | 2.75柴卡 | 2.81和局 | 2.49乌里扬诺夫斯克 | 14 |
8/3 00:30 | 1.56萨拉曼卡UDS | 3.60和局 | 4.91圭久洛 | 12 |
8/3 01:45 | 2.08尤尼亚斯凯尔涅维采 | 3.03和局 | 2.93格鲁达兹 | 12 |
8/3 03:00 | 3.16利斯菲体育会 | 3.13和局 | 2.35巴伊亚 | 18 | |
8/3 05:30 | 1.91米拉索 | 3.34和局 | 4.18华斯高 | 18 | |
8/3 08:00 | 1.85富明尼斯 | 3.31和局 | 4.59甘美奧 | 18 |
8/3 06:00 | 1.37奥兰多城 | 4.66和局 | 6.30艾特萊 | 18 | |
8/3 07:00 | 1.47国际迈阿密 | 4.62和局 | 4.83拿加沙 | 18 | |
8/3 09:00 | 3.19亚特兰大联队 | 3.39和局 | 2.03普马斯 | 18 | |
8/3 09:00 | 4.04明尼苏达联 | 3.63和局 | 1.73亚美利加足球会 | 18 | |
8/3 09:30 | 1.65皇家盐湖城 | 3.77和局 | 4.37圣路易斯竞技 | 18 | |
8/3 11:00 | 1.49波特兰木材 | 4.12和局 | 5.30克雷塔罗 | 18 |
8/3 00:30 | 2.26艾斯潘诺拉联合 | 3.25和局 | 2.84拉塞雷纳 | 14 | |
8/3 03:00 | 1.59科金博 | 3.60和局 | 5.10利马切 | 14 | |
8/3 05:30 | 3.28伊库伊奎 | 3.01和局 | 2.15智利天主大学 | 14 |
8/3 05:30 | 3.29宝地花高里贝朗普雷图 | 2.94和局 | 2.18阿美利加明尼路 | 14 | |
8/3 07:30 | 3.27亚马孙 | 2.93和局 | 2.20戈亚斯 | 14 |
8/3 03:15 | 2.46圣罗伦素(中) | 2.49和局 | 3.18塔格雷 | 14 | |
8/3 08:10 | 7.40圣马丁德图车曼(中) | 3.77和局 | 1.38河床 | 14 |
8/3 03:00 | 1.80卡利体育会 | 2.98和局 | 4.35拉尼罗斯 | 14 | |
8/3 05:10 | 1.41巴兰基利亚青年 | 4.06和局 | 6.00茨高 | 14 | |
8/3 07:20 | 3.18托利马 | 3.04和局 | 2.09国民竞技 | 10 | |
8/3 09:30 | 2.33圣达菲波哥大 | 2.87和局 | 2.91卡利阿美利加 | 14 |
8/3 08:00 | 1.56亚特兰特 | 3.62和局 | 4.90特帕蒂特兰 | 14 | |
8/3 09:00 | 2.11贾伊巴布拉瓦 | 2.99和局 | 3.19雷昂内斯 | 14 | |
8/3 11:00 | 2.66劍魚隊 | 3.12和局 | 2.35坎昆 | 14 |
8/3 03:00 | 1.44圣安东尼奥布鲁布鲁 | 4.26和局 | 5.20玻利维亚巴洛比学院 | 14 | |
8/3 05:30 | 3.86CDT皇家奥鲁罗 | 3.70和局 | 1.69玻利瓦爾 | 14 | |
8/3 08:00 | 1.64皇家托马亚波 | 3.68和局 | 4.12Gualberto Villarroel CD San Jose | 14 |
8/3 05:30 | 1.74巴塞隆拿瓜亚基尔 | 3.20和局 | 4.28奥伦斯 | 14 | |
8/3 08:00 | 1.45桑戈尔基独立足球俱乐部 | 3.74和局 | 6.00国家报队 | 14 |
8/3 03:00 | 1.99泰里尼登斯(中) | 3.06和局 | 3.43卢捷诺体育会 | 14 | |
8/3 05:30 | 1.96国民会亚松森 | 2.89和局 | 3.77马约 | 14 |
8/3 08:00 | 2.79圣何塞体育 | 3.02和局 | 2.31CS肯塔吉内斯 | 14 | |
8/3 10:00 | 1.74希雷迪亚诺 | 3.17和局 | 4.35彭塔雷纳斯 | 14 |
8/3 02:00 | 2.24河床蒙特维多 | 2.87和局 | 3.05切洛 | 14 | |
8/3 04:30 | 1.45蒙特维迪奥国民队 | 3.90和局 | 5.60图尔克 | 14 | |
8/3 07:00 | 2.67波士顿河 | 2.91和局 | 2.47德丰索体育队 | 14 |
8/3 01:00 | 1.62聖米格爾 | 3.05和局 | 5.60科勒加勒斯 | 12 | |
8/3 02:00 | 2.04特里斯顿 | 2.78和局 | 3.68甘拿斯亚迪罗 | 12 | |
8/3 02:30 | 2.03艾马格罗 | 2.84和局 | 3.61沙兰迪兵工厂 | 8 |
8/3 00:30 | 2.41麦哲伦 | 2.94和局 | 2.72克里科 | 12 | |
8/3 03:00 | 1.99科布雷洛 | 3.12和局 | 3.34流浪者 | 12 | |
8/3 08:00 | 1.89坎尔托塔 | 3.13和局 | 3.67康塞普森大学队 | 12 |
8/3 05:00 | 1.65巴西(女) | 3.22和局 | 4.82哥伦比亚(女) | 12 |
8/3 04:00 | 1.93卡尔拉 | 2.96和局 | 3.78博塔福格PB | 12 | |
8/3 04:00 | 2.04邦迪比达 | 2.73和局 | 3.78古兰尼 | 12 |
8/3 07:00 | 1.47霍格 | 3.67和局 | 4.95伐路尔 | 12 |
8/3 03:30 | 2.37祖利亚诺 | 2.94和局 | 2.56艾斯图第安特梅里达 | 12 | |
8/3 05:00 | 3.08加拉加斯 | 2.88和局 | 2.08塔赤雷 | 8 | |
8/3 07:30 | 1.58卡拉波波 | 3.28和局 | 4.64麦罗波利塔诺 | 12 |
8/3 07:00 | 2.02印地十一 | 3.13和局 | 2.96坦帕湾暴徒 | 12 | |
8/3 07:00 | 2.06匹兹堡猎犬河SC | 2.84和局 | 3.19罗德岛 | 12 | |
8/3 08:00 | 1.51路易斯维尔城 | 3.57和局 | 4.76北卡罗莱纳 | 12 | |
8/3 09:00 | 1.56埃尔帕索机车 | 3.48和局 | 4.49拉斯维加斯之光FC | 12 | |
8/3 09:00 | 2.42圣安东尼奥 | 2.93和局 | 2.52萨克拉门托FC | 12 | |
8/3 10:30 | 2.37凤凰重生 | 3.06和局 | 2.48伯明翰军团 | 12 |
8/3 01:00 | 2.93切里托(中) | 2.89和局 | 2.15Colon Montevideo | 12 | |
8/3 03:00 | 3.02拉卢兹(中) | 2.78和局 | 2.16马尔多纳多 | 12 |
8/3 02:30 | 3.10比勒费尔德 | 2.31和局 | 3.06杜塞尔多夫 | 22 |
8/3 02:30 | 1.65巴素利 | 2.79和局 | 6.30草蜢 | 18 |
8/3 02:45 | 2.36KAA真特 | 2.18和局 | 4.16拉路维尔 | 18 |
8/3 01:30 | 2.41克拉斯诺达尔 | 2.28和局 | 3.73莫斯科戴拿模 | 18 | |
8/3 01:30 | 4.74下诺夫哥罗德(中) | 2.23和局 | 2.16莫斯科火车头 | 18 |
8/3 01:30 | 4.48里德 | 2.36和局 | 2.11萨尔茨堡红牛 | 18 |
8/3 00:30 | 4.57马瑟韦尔 | 2.33和局 | 2.11格拉斯哥流浪 | 18 |
8/3 02:45 | 4.01斯莱戈流浪 | 2.09和局 | 2.53舒尔本 | 18 |
8/3 02:15 | 2.40莱赫波茲南 | 2.27和局 | 3.76戈尼克萨比利斯 | 18 |
8/3 02:30 | 3.47布格勒斯特戴拿模(中) | 2.10和局 | 2.79布格勒斯特星队 | 14 |
8/3 02:00 | 3.82奥地利维也纳青年 | 2.35和局 | 2.30圣普尔顿 | 14 |
8/3 02:00 | 2.83奧林莫斯 | 2.10和局 | 3.41利贝雷茨 | 14 |
8/3 01:30 | 2.98史塔麦列克 | 2.22和局 | 2.98华沙普隆尼亚 | 14 |
8/3 02:30 | 1.77斯洛云布拉迪斯拉发 | 2.71和局 | 5.30波德布雷佐瓦 | 14 |
8/3 01:00 | 2.89薩古拉利(中) | 2.01和局 | 3.59克尔赫提 | 12 |
8/3 03:00 | 4.44奥斯积克 | 2.34和局 | 2.13萨格勒布戴拿模 | 12 |
8/3 02:15 | 3.32ND Primorje | 2.13和局 | 2.85布拉沃 | 14 |
8/3 00:30 | 3.33布尔戈斯(中) | 1.95和局 | 3.24伊巴 | 12 | |
8/3 00:30 | 2.39FC Andorra(中) | 2.12和局 | 4.32欧罗巴 | 12 | |
8/3 01:00 | 2.07奥萨苏纳(中) | 2.30和局 | 4.87桑坦德 | 14 | |
8/3 01:00 | 2.74加的斯(中) | 2.03和局 | 3.77休达 | 12 | |
8/3 01:00 | 2.92科尔多瓦(中) | 2.24和局 | 3.00阿尔阿拉毕多哈 | 12 | |
8/3 01:00 | 3.25韦斯卡(中) | 2.13和局 | 2.91卡斯特利翁 | 12 | |
8/3 **:** | 2.45马赛 | 2.30和局 | 3.58西维尔 | 14 | |
8/3 03:00 | 7.10塔拉索纳 | 2.14和局 | 1.94萨拉戈萨 | 12 |
8/3 01:00 | 1.99布雷斯戴拿莫 | 2.26和局 | 5.70阿森纳捷尔任斯克 | 12 |
8/3 02:00 | 3.54马拉多特 | 1.92和局 | 3.14拉德尼克苏尔杜利察 | 14 | |
8/3 02:00 | 2.22OFK贝尔格莱德 | 2.17和局 | 4.73渣华尔伊万尼察 | 14 | |
8/3 02:00 | 2.04TSC巴奇卡托波拉 | 2.25和局 | 5.30斯巴达克苏博蒂察 | 14 |
8/3 00:30 | 3.47柴卡 | 1.89和局 | 3.29乌里扬诺夫斯克 | 14 |
8/3 00:30 | 2.15萨拉曼卡UDS | 2.19和局 | 4.99圭久洛 | 12 |
8/3 01:45 | 2.66尤尼亚斯凯尔涅维采 | 2.08和局 | 3.39格鲁达兹 | 12 |
8/3 03:00 | 3.92利斯菲体育会 | 2.02和局 | 3.02巴伊亚 | 18 | |
8/3 05:30 | 2.53米拉索 | 2.09和局 | 4.79华斯高 | 18 | |
8/3 08:00 | 2.51富明尼斯 | 2.04和局 | 5.10甘美奧 | 18 |
8/3 06:00 | 1.89奥兰多城 | 2.50和局 | 5.20艾特萊 | 18 | |
8/3 07:00 | 2.01国际迈阿密 | 2.60和局 | 4.19拿加沙 | 18 | |
8/3 09:00 | 3.76亚特兰大联队 | 2.27和局 | 2.40普马斯 | 18 | |
8/3 09:00 | 3.88明尼苏达联 | 2.30和局 | 2.33亚美利加足球会 | 18 | |
8/3 09:30 | 2.29皇家盐湖城 | 2.28和局 | 4.02圣路易斯竞技 | 18 | |
8/3 11:00 | 2.09波特兰木材 | 2.36和局 | 4.53克雷塔罗 | 18 |
8/3 00:30 | 2.76艾斯潘诺拉联合 | 2.18和局 | 3.32拉塞雷纳 | 14 | |
8/3 03:00 | 2.17科金博 | 2.15和局 | 5.00利马切 | 14 | |
8/3 05:30 | 4.00伊库伊奎 | 2.01和局 | 2.67智利天主大学 | 14 |
8/3 05:30 | 3.93宝地花高里贝朗普雷图 | 1.89和局 | 2.96阿美利加明尼路 | 14 | |
8/3 07:30 | 3.82亚马孙 | 1.89和局 | 3.01戈亚斯 | 14 |
8/3 03:15 | 3.45圣罗伦素(中) | 1.67和局 | 4.25塔格雷 | 14 | |
8/3 08:10 | 6.60圣马丁德图车曼(中) | 2.11和局 | 2.01河床 | 14 |
8/3 03:00 | 2.56卡利体育会 | 1.90和局 | 4.88拉尼罗斯 | 14 | |
8/3 05:10 | 2.02巴兰基利亚青年 | 2.28和局 | 5.30茨高 | 14 | |
8/3 09:30 | 3.13圣达菲波哥大 | 1.89和局 | 3.64卡利阿美利加 | 14 |
8/3 08:00 | 2.12亚特兰特 | 2.21和局 | 5.00特帕蒂特兰 | 14 | |
8/3 09:00 | 2.70贾伊巴布拉瓦 | 2.03和局 | 3.86雷昂内斯 | 14 | |
8/3 11:00 | 3.17劍魚隊 | 2.14和局 | 2.95坎昆 | 14 |
8/3 03:00 | 1.91圣安东尼奥布鲁布鲁 | 2.57和局 | 4.81玻利维亚巴洛比学院 | 14 | |
8/3 05:30 | 3.87CDT皇家奥鲁罗 | 2.48和局 | 2.17玻利瓦爾 | 14 | |
8/3 08:00 | 2.20皇家托马亚波 | 2.33和局 | 4.20Gualberto Villarroel CD San Jose | 14 |
8/3 05:30 | 2.45巴塞隆拿瓜亚基尔 | 2.03和局 | 4.54奥伦斯 | 14 | |
8/3 08:00 | 2.12桑戈尔基独立足球俱乐部 | 2.16和局 | 5.30国家报队 | 14 |
8/3 03:00 | 2.60泰里尼登斯(中) | 2.03和局 | 4.08卢捷诺体育会 | 14 | |
8/3 05:30 | 2.58国民会亚松森 | 1.92和局 | 4.69马约 | 14 |
8/3 08:00 | 3.36圣何塞体育 | 2.04和局 | 3.00CS肯塔吉内斯 | 14 | |
8/3 10:00 | 2.36希雷迪亚诺 | 2.01和局 | 4.95彭塔雷纳斯 | 14 |
8/3 02:00 | 2.99河床蒙特维多 | 1.92和局 | 3.75切洛 | 14 | |
8/3 04:30 | 2.02蒙特维迪奥国民队 | 2.27和局 | 5.30图尔克 | 14 | |
8/3 07:00 | 3.36波士顿河 | 1.95和局 | 3.21德丰索体育队 | 14 |
8/3 01:00 | 2.48聖米格爾 | 1.81和局 | 6.00科勒加勒斯 | 12 | |
8/3 02:00 | 2.87特里斯顿 | 1.79和局 | 4.65甘拿斯亚迪罗 | 12 |
8/3 00:30 | 3.07麦哲伦 | 1.98和局 | 3.43克里科 | 12 | |
8/3 03:00 | 2.62科布雷洛 | 2.06和局 | 3.93流浪者 | 12 | |
8/3 08:00 | 2.50坎尔托塔 | 2.05和局 | 4.27康塞普森大学队 | 12 |
8/3 05:00 | 2.36巴西(女) | 2.02和局 | 4.89哥伦比亚(女) | 12 |
8/3 04:00 | 2.61卡尔拉 | 1.92和局 | 4.60博塔福格PB | 12 | |
8/3 04:00 | 2.74邦迪比达 | 1.78和局 | 5.10古兰尼 | 12 |
8/3 07:00 | 1.97霍格 | 2.28和局 | 4.81伐路尔 | 12 |
8/3 03:30 | 3.00祖利亚诺 | 2.00和局 | 3.14艾斯图第安特梅里达 | 12 | |
8/3 07:30 | 2.24卡拉波波 | 2.03和局 | 4.68麦罗波利塔诺 | 12 |
8/3 07:00 | 2.57印地十一 | 2.13和局 | 3.41坦帕湾暴徒 | 12 | |
8/3 07:00 | 2.66匹兹堡猎犬河SC | 1.87和局 | 4.13罗德岛 | 12 | |
8/3 08:00 | 2.02路易斯维尔城 | 2.21和局 | 4.89北卡罗莱纳 | 12 | |
8/3 09:00 | 2.08埃尔帕索机车 | 2.17和局 | 4.74拉斯维加斯之光FC | 12 | |
8/3 09:00 | 2.98圣安东尼奥 | 1.98和局 | 3.20萨克拉门托FC | 12 | |
8/3 10:30 | 2.88凤凰重生 | 2.12和局 | 3.00伯明翰军团 | 12 |
8/3 01:00 | 3.54切里托(中) | 1.92和局 | 2.87Colon Montevideo | 12 | |
8/3 03:00 | 3.72拉卢兹(中) | 1.81和局 | 3.02马尔多纳多 | 12 |
8/3 02:30 | 1.950.00比勒费尔德 | 1.950.00杜塞尔多夫 | 22 | |
8/3 02:30 | 1.66+0.25比勒费尔德 | 2.31-0.25杜塞尔多夫 | 22 | |
8/3 02:30 | 2.25-0.25比勒费尔德 | 1.70+0.25杜塞尔多夫 | 22 | |
8/3 02:30 | 1.55+0.50比勒费尔德 | 2.53-0.50杜塞尔多夫 | 22 |
8/3 02:30 | 1.93-1.75巴素利 | 1.97+1.75草蜢 | 18 | |
8/3 02:30 | 1.73-1.50巴素利 | 2.20+1.50草蜢 | 18 | |
8/3 02:30 | 2.26-2.00巴素利 | 1.69+2.00草蜢 | 18 |
8/3 02:45 | 2.01-0.75KAA真特 | 1.89+0.75拉路维尔 | 18 | |
8/3 02:45 | 1.76-0.50KAA真特 | 2.16+0.50拉路维尔 | 18 | |
8/3 02:45 | 2.38-1.00KAA真特 | 1.62+1.00拉路维尔 | 18 |
8/3 01:30 | 2.00+1.00里德 | 1.90-1.00萨尔茨堡红牛 | 18 | |
8/3 01:30 | 1.72+1.25里德 | 2.21-1.25萨尔茨堡红牛 | 18 | |
8/3 01:30 | 2.29+0.75里德 | 1.67-0.75萨尔茨堡红牛 | 18 |
8/3 00:30 | 2.06+1.00马瑟韦尔 | 1.84-1.00格拉斯哥流浪 | 18 | |
8/3 00:30 | 1.76+1.25马瑟韦尔 | 2.16-1.25格拉斯哥流浪 | 18 | |
8/3 00:30 | 2.31+0.75马瑟韦尔 | 1.66-0.75格拉斯哥流浪 | 18 |
8/3 02:45 | 1.82+0.50斯莱戈流浪 | 2.08-0.50舒尔本 | 18 | |
8/3 02:45 | 2.12+0.25斯莱戈流浪 | 1.79-0.25舒尔本 | 18 | |
8/3 02:45 | 1.59+0.75斯莱戈流浪 | 2.44-0.75舒尔本 | 18 |
8/3 02:15 | 1.96-0.75莱赫波茲南 | 1.94+0.75戈尼克萨比利斯 | 18 | |
8/3 02:15 | 1.76-0.50莱赫波茲南 | 2.16+0.50戈尼克萨比利斯 | 18 | |
8/3 02:15 | 2.31-1.00莱赫波茲南 | 1.66+1.00戈尼克萨比利斯 | 18 |
8/3 02:30 | 1.84+0.25布格勒斯特戴拿模(中) | 2.02-0.25布格勒斯特星队 | 14 | |
8/3 02:30 | 2.230.00布格勒斯特戴拿模(中) | 1.670.00布格勒斯特星队 | 14 |
8/3 02:00 | 1.76+0.75奥地利维也纳青年 | 2.13-0.75圣普尔顿 | 14 | |
8/3 02:00 | 1.99+0.50奥地利维也纳青年 | 1.89-0.50圣普尔顿 | 14 |
8/3 02:00 | 2.13-0.25奧林莫斯 | 1.76+0.25利贝雷茨 | 14 | |
8/3 02:00 | 1.740.00奧林莫斯 | 2.160.00利贝雷茨 | 14 |
8/3 01:30 | 1.950.00史塔麦列克 | 1.930.00华沙普隆尼亚 | 14 | |
8/3 01:30 | 2.26-0.25史塔麦列克 | 1.67+0.25华沙普隆尼亚 | 14 |
8/3 02:30 | 1.95-1.50斯洛云布拉迪斯拉发 | 1.87+1.50波德布雷佐瓦 | 14 | |
8/3 02:30 | 1.69-1.25斯洛云布拉迪斯拉发 | 2.14+1.25波德布雷佐瓦 | 14 |
8/3 02:15 | 2.01-2.00费轮斯华路士 | 1.81+2.00卡辛巴西卡 | 12 | |
8/3 02:15 | 1.78-1.75费轮斯华路士 | 2.04+1.75卡辛巴西卡 | 12 |
8/3 02:15 | 2.02-2.00卢多格德斯 | 1.80+2.00多布罗加多布里奇 | 12 | |
8/3 02:15 | 1.75-1.75卢多格德斯 | 2.07+1.75多布罗加多布里奇 | 12 |
8/3 01:00 | 2.03-0.25薩古拉利(中) | 1.79+0.25克尔赫提 | 12 |
8/3 03:00 | 2.00+0.75奥斯积克 | 1.82-0.75萨格勒布戴拿模 | 12 |
8/3 02:15 | 1.79+0.25ND Primorje | 2.03-0.25布拉沃 | 14 | |
8/3 02:15 | 2.140.00ND Primorje | 1.690.00布拉沃 | 14 |
8/3 00:30 | 1.69+0.25布尔戈斯(中) | 2.14-0.25伊巴 | 12 | |
8/3 00:30 | 1.98-0.50FC Andorra(中) | 1.84+0.50欧罗巴 | 12 | |
8/3 01:00 | 1.95-1.00奥萨苏纳(中) | 1.87+1.00桑坦德 | 14 | |
8/3 01:00 | 1.73-0.75奥萨苏纳(中) | 2.09+0.75桑坦德 | 14 | |
8/3 01:00 | 1.95-0.25加的斯(中) | 1.87+0.25休达 | 12 | |
8/3 01:00 | 1.810.00科尔多瓦(中) | 2.010.00阿尔阿拉毕多哈 | 12 | |
8/3 01:00 | 1.79+0.25韦斯卡(中) | 2.03-0.25卡斯特利翁 | 12 | |
8/3 **:** | 2.03-0.50马赛 | 1.79+0.50西维尔 | 14 | |
8/3 **:** | 1.78-0.25马赛 | 2.04+0.25西维尔 | 14 | |
8/3 03:00 | 1.84+1.25塔拉索纳 | 1.98-1.25萨拉戈萨 | 12 |
8/3 01:00 | 1.74-1.00布雷斯戴拿莫 | 2.08+1.00阿森纳捷尔任斯克 | 12 |
8/3 00:30 | 2.030.00柴卡 | 1.830.00乌里扬诺夫斯克 | 14 | |
8/3 00:30 | 1.67+0.25柴卡 | 2.23-0.25乌里扬诺夫斯克 | 14 |
8/3 00:30 | 1.78-0.75萨拉曼卡UDS | 2.04+0.75圭久洛 | 12 |
8/3 01:45 | 1.89-0.25尤尼亚斯凯尔涅维采 | 1.89+0.25格鲁达兹 | 12 |
8/3 03:00 | 1.89+0.25利斯菲体育会 | 2.01-0.25巴伊亚 | 18 | |
8/3 03:00 | 2.330.00利斯菲体育会 | 1.650.00巴伊亚 | 18 | |
8/3 03:00 | 1.65+0.50利斯菲体育会 | 2.33-0.50巴伊亚 | 18 | |
8/3 05:30 | 1.90-0.50米拉索 | 2.00+0.50华斯高 | 18 | |
8/3 05:30 | 2.17-0.75米拉索 | 1.75+0.75华斯高 | 18 | |
8/3 05:30 | 1.59-0.25米拉索 | 2.44+0.25华斯高 | 18 | |
8/3 08:00 | 1.84-0.50富明尼斯 | 2.06+0.50甘美奧 | 18 | |
8/3 08:00 | 2.12-0.75富明尼斯 | 1.79+0.75甘美奧 | 18 | |
8/3 08:00 | 1.56-0.25富明尼斯 | 2.51+0.25甘美奧 | 18 |
8/3 06:00 | 1.87-1.25奥兰多城 | 2.01+1.25艾特萊 | 18 | |
8/3 06:00 | 2.09-1.50奥兰多城 | 1.79+1.50艾特萊 | 18 | |
8/3 06:00 | 1.61-1.00奥兰多城 | 2.36+1.00艾特萊 | 18 | |
8/3 07:00 | 2.03-1.25国际迈阿密 | 1.85+1.25拿加沙 | 18 | |
8/3 07:00 | 1.77-1.00国际迈阿密 | 2.12+1.00拿加沙 | 18 | |
8/3 07:00 | 2.26-1.50国际迈阿密 | 1.67+1.50拿加沙 | 18 | |
8/3 09:00 | 1.86+0.50亚特兰大联队 | 2.02-0.50普马斯 | 18 | |
8/3 09:00 | 2.09+0.25亚特兰大联队 | 1.79-0.25普马斯 | 18 | |
8/3 09:00 | 1.62+0.75亚特兰大联队 | 2.35-0.75普马斯 | 18 | |
8/3 09:00 | 1.99+0.75明尼苏达联 | 1.89-0.75亚美利加足球会 | 18 | |
8/3 09:00 | 2.19+0.50明尼苏达联 | 1.72-0.50亚美利加足球会 | 18 | |
8/3 09:00 | 1.71+1.00明尼苏达联 | 2.20-1.00亚美利加足球会 | 18 | |
8/3 09:30 | 1.84-0.75皇家盐湖城 | 2.04+0.75圣路易斯竞技 | 18 | |
8/3 09:30 | 2.12-1.00皇家盐湖城 | 1.77+1.00圣路易斯竞技 | 18 | |
8/3 09:30 | 1.64-0.50皇家盐湖城 | 2.31+0.50圣路易斯竞技 | 18 | |
8/3 11:00 | 1.88-1.00波特兰木材 | 2.00+1.00克雷塔罗 | 18 | |
8/3 11:00 | 2.16-1.25波特兰木材 | 1.74+1.25克雷塔罗 | 18 | |
8/3 11:00 | 1.64-0.75波特兰木材 | 2.31+0.75克雷塔罗 | 18 |
8/3 00:30 | 1.710.00艾斯潘诺拉联合 | 2.200.00拉塞雷纳 | 14 | |
8/3 00:30 | 2.03-0.25艾斯潘诺拉联合 | 1.85+0.25拉塞雷纳 | 14 | |
8/3 03:00 | 1.81-0.75科金博 | 2.07+0.75利马切 | 14 | |
8/3 03:00 | 2.14-1.00科金博 | 1.75+1.00利马切 | 14 | |
8/3 05:30 | 2.03+0.25伊库伊奎 | 1.85-0.25智利天主大学 | 14 | |
8/3 05:30 | 1.74+0.50伊库伊奎 | 2.16-0.50智利天主大学 | 14 |
8/3 05:30 | 1.88+0.25宝地花高里贝朗普雷图 | 2.00-0.25阿美利加明尼路 | 14 | |
8/3 05:30 | 2.420.00宝地花高里贝朗普雷图 | 1.580.00阿美利加明尼路 | 14 | |
8/3 07:30 | 1.82+0.25亚马孙 | 2.06-0.25戈亚斯 | 14 | |
8/3 07:30 | 2.380.00亚马孙 | 1.600.00戈亚斯 | 14 |
8/3 03:15 | 2.17-0.25圣罗伦素(中) | 1.67+0.25塔格雷 | 14 | |
8/3 03:15 | 1.660.00圣罗伦素(中) | 2.190.00塔格雷 | 14 | |
8/3 08:10 | 1.85+1.25圣马丁德图车曼(中) | 1.97-1.25河床 | 14 | |
8/3 08:10 | 2.11+1.00圣马丁德图车曼(中) | 1.72-1.00河床 | 14 |
8/3 03:00 | 1.79-0.50卡利体育会 | 2.03+0.50拉尼罗斯 | 14 | |
8/3 03:00 | 2.14-0.75卡利体育会 | 1.69+0.75拉尼罗斯 | 14 | |
8/3 05:10 | 2.05-1.25巴兰基利亚青年 | 1.77+1.25茨高 | 14 | |
8/3 05:10 | 1.73-1.00巴兰基利亚青年 | 2.09+1.00茨高 | 14 | |
8/3 07:20 | 1.92+0.25托利马 | 1.90-0.25国民竞技 | 10 | |
8/3 07:20 | 2.360.00托利马 | 1.550.00国民竞技 | 10 | |
8/3 09:30 | 2.11-0.25圣达菲波哥大 | 1.72+0.25卡利阿美利加 | 14 | |
