Today (19) | Quarta-feira May 7 (3) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Sábado May 10 (0) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Mais (0) |
May 6 19:00 | 1.25Dmitry Popko | 3.63Sascha Gueymard Wayenburg | 1 | |
May 6 17:30 | 1.62Vitaliy Sachko | 2.20Calvin Hemery | 1 | |
May 6 16:00 | 2.26Jan Choinski | 1.58Henrique Rocha | 26 | |
May 6 19:00 | 2.14Hady Habib | 1.65Alexander Blockx | 30 | |
May 6 16:00 | 1.85Shintaro Mochizuki | 1.89Petr Brunclik | 31 | |
May 6 17:30 | 2.00Maxim Mrva | 1.75Mikhail Kukushkin | 34 | |
May 6 17:30 | 1.81Maxime Chazal | 1.93Beibit Zhukayev | 36 | |
May 6 19:00 | 6.26Jan Kumstat | 1.09Filip Misolic | 26 | |
May 6 20:30 | 2.26Sumit Nagal | 1.58Guy Den Ouden | 33 | |
May 6 20:30 | 2.56Hynek Barton | 1.47Lukas Neumayer | 26 | |
May 6 20:30 | 3.56Mees Rottgering | 1.26Daniel Rincon | 26 |
May 6 16:00 | 1.41Julia Riera | 2.75Ayla Aksu | 1 | |
May 6 16:00 | 1.19Barbora Palicova | 4.22Katarina Kuzmova | 1 | |
May 6 16:00 | 2.11Dominika Salkova | 1.67Louisa Chirico | 26 | |
May 6 17:00 | 1.12Veronika Erjavec | 5.54Amina Anshba | 1 | |
May 6 17:30 | 5.00Sapfo Sakellaridi | 1.14Katarzyna Kawa | 1 | |
May 6 17:30 | 2.63Stephanie Wagner | 1.44Anastasiya Konstantinovna Soboleva | 1 | |
May 6 19:00 | 2.01Nao Hibino | 1.74Taylah Preston | 1 | |
May 6 19:00 | 1.12Carson Branstine | 5.54Julie Pastikova | 1 |
May 6 17:30 Maxime Chazal -vs- Beibit Zhukayev | ||
---|---|---|
2.252.50Acima | 1.592.50Abaixo | 36 |
May 6 19:00 Jan Kumstat -vs- Filip Misolic | ||
3.172.50Acima | 1.312.50Abaixo | 26 |
May 6 20:30 Sumit Nagal -vs- Guy Den Ouden | ||
2.362.50Acima | 1.542.50Abaixo | 33 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?