ယနေ့ (8) | စနေနေ့ May 10 (18) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
3-1 2H 22' | 1.059US ကွန်ကာနေ | 7.70သရေ | 21.00Le Mans | 8 | |
0-0 2H 24' | FC Villefranche | သရေ | Quevilly-Rouen Metropole | 2 | |
2-0 2H 15' | 1.01Chateauroux | 9.40သရေ | 44.00US အော်လင်း | 9 | |
1-3 2H 19' | 16.00Nimes | 7.20သရေ | 1.086Aubagne FC | 9 | |
1-2 2H 23' | 15.00FC Rouen | 4.36သရေ | 1.21Paris Atletico | 9 | |
0-1 2H 25' | 10.50ဆိုချောက်စ် | 3.22သရေ | 1.39Bourg en Bresse Peronnas 01 | 9 | |
2-3 2H 20' | 12.00ဗလန်စီယမ် | 3.87သရေ | 1.28Nancy | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။