Heute (53) | Freitag Sep 19 (137) | Samstag Sep 20 (268) | Sonntag Sep 21 (158) | Montag Sep 22 (21) | Dienstag Sep 23 (20) | Mittwoch Sep 24 (20) | More (42) |
1-0 1H 2' | 1.088Flamengo | 9.00Unentschieden | 20.00Estudiantes La Plata | 16 |
0-0 1H 1' | 2.51Alianza Lima | 2.86Unentschieden | 2.99Club Universidad de Chile | 17 |
0-0 1H 4' | 2.61Deportivo Garcilaso | 3.02Unentschieden | 2.45FBC Melgar Arequipa | 17 |
0-2 HT | 18.50New York City FC II (n) | 8.20Unentschieden | 1.06New England Revolution II | 9 |
1-0 2H 20' | 1.13Atletico Ottawa | 5.20Unentschieden | 20.00Vancouver FC | 9 |
1-1 1H 27' | 2.19FC Juventus des Cayes (n) | 2.83Unentschieden | 2.92Weymouth Wales FC | 15 |
2-2 2H 14' | 3.69Lobos UPNFM | 2.04Unentschieden | 2.55CD Marathon | 8 |
1-0 1H 2' | 2.06-1.25Flamengo | 1.86+1.25Estudiantes La Plata | 16 | |
1-0 1H 2' | 1.74-1.00Flamengo | 2.21+1.00Estudiantes La Plata | 16 | |
1-0 1H 2' | 2.42-1.50Flamengo | 1.62+1.50Estudiantes La Plata | 16 |
0-0 1H 1' | 1.780.00Alianza Lima | 2.160.00Club Universidad de Chile | 17 | |
0-0 1H 1' | 2.16-0.25Alianza Lima | 1.78+0.25Club Universidad de Chile | 17 | |
0-0 1H 1' | 2.51-0.50Alianza Lima | 1.58+0.50Club Universidad de Chile | 17 |
0-0 1H 4' | 1.980.00Deportivo Garcilaso | 1.860.00FBC Melgar Arequipa | 17 | |
0-0 1H 4' | 1.69+0.25Deportivo Garcilaso | 2.17-0.25FBC Melgar Arequipa | 17 | |
0-0 1H 4' | 2.51-0.25Deportivo Garcilaso | 1.50+0.25FBC Melgar Arequipa | 17 |
0-2 HT | 1.73+0.50New York City FC II (n) | 2.12-0.50New England Revolution II | 9 | |
0-2 HT | 1.93+0.25New York City FC II (n) | 1.91-0.25New England Revolution II | 9 |
1-0 2H 20' | 1.89-0.25Atletico Ottawa | 1.95+0.25Vancouver FC | 9 | |
1-0 2H 20' | 1.370.00Atletico Ottawa | 2.880.00Vancouver FC | 9 |
1-1 1H 27' | 1.90-0.25FC Juventus des Cayes (n) | 1.90+0.25Weymouth Wales FC | 15 | |
1-1 1H 27' | 2.20-0.50FC Juventus des Cayes (n) | 1.63+0.50Weymouth Wales FC | 15 |
2-2 2H 14' | 1.65+0.25Lobos UPNFM | 2.12-0.25CD Marathon | 8 | |
2-2 2H 14' | 2.400.00Lobos UPNFM | 1.470.00CD Marathon | 8 |
Sep 19 **:** | 1.52CS Cartagines | 3.68Unentschieden | 5.20Perez Zeledon | 15 |
Sep 19 09:00 | 2.01AD Aserri | 3.04Unentschieden | 3.06AD Carmelita | 13 | |
Sep 19 10:00 | 2.71Consultants Desamparados | 3.06Unentschieden | 2.19Escorpiones de Belen | 13 |
Sep 19 09:30 | 2.33CD Choloma | 3.06Unentschieden | 2.52CD Victoria | 13 |
Sep 19 09:00 | 1.64Club America (w) | 3.84Unentschieden | 3.52Pachuca (w) | 13 |
Sep 19 10:30 | 2.63Angel City (w) | 3.04Unentschieden | 2.25Washington Spirit (w) | 13 |
Sep 19 **:** | 2.00-1.00CS Cartagines | 1.84+1.00Perez Zeledon | 15 | |
Sep 19 **:** | 1.75-0.75CS Cartagines | 2.07+0.75Perez Zeledon | 15 |
Sep 19 09:00 | 1.81-0.25AD Aserri | 1.95+0.25AD Carmelita | 13 | |
Sep 19 10:00 | 1.78+0.25Consultants Desamparados | 1.98-0.25Escorpiones de Belen | 13 |
Sep 19 09:30 | 1.800.00CD Choloma | 1.960.00CD Victoria | 13 |
Sep 19 09:00 | 1.90-0.75Club America (w) | 1.90+0.75Pachuca (w) | 13 |
Sep 19 10:30 | 2.050.00Angel City (w) | 1.750.00Washington Spirit (w) | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?